6.45 €
Bob Snail vaisių juostelių rinkinys – 7 skirtingi skoniai, pagaminti tik iš vaisių, be pridėtinio cukraus*.
*Sudėtyje yra natūraliai esančių cukrų.
Turime
Bob Snail vaisių juostelės – minkštos, plonos juostelės iš sutrintų ir išdžiovintų vaisių. Rinkinyje septyni skirtingi skoniai, todėl kiekvieną dieną galima ragauti vis kitokią.
Kiek juostelių rinkinyje?
Septynios po 14 g, kiekviena – vis kito skonio.
Ar yra pridėtinio cukraus?
Ne, juostelės gaminamos tik iš vaisių.
Ar yra alergenų?
Ne.
Kur gaminami Bob Snail užkandžiai?
Ukrainoje.
Daugiau vaisių užkandžių rasite kategorijoje Vaisių užkandžiai.
| Sudedamosios dalys | Obuolių-serbentų juostelė: obuoliai 80 %, juodieji serbentai 20 %. Obuolių-vyšnių juostelė: obuoliai 80 %, vyšnios 20 %. Obuolių-aviečių juostelė: obuoliai 80 %, avietės 20 %. Obuolių-braškių juostelė: obuoliai 80 %, braškės 20 %. Kriaušių-mangų juostelė: kriaušės 80 %, mangai 20 %. Kriaušių-obuolių juostelė: kriaušės 50 %, obuoliai 50 %. Persimonų juostelė: persimonai 100 %. |
|---|---|
| Alergenai | Nėra. |
| Maistingumo deklaracija (100 g) | Obuolių-serbentų: energinė vertė 1238 kJ / 294 kcal; riebalai 1,9 g, iš kurių sočiosios riebalų rūgštys 0,3 g; angliavandeniai 57 g, iš kurių cukrūs 52 g; skaidulinės medžiagos 19 g; baltymai 3,1 g; druska 0,04 g. Obuolių-vyšnių: 1214 kJ / 287 kcal; riebalai 1,8 g (sočiosios 0,2 g); angliavandeniai 61 g (cukrūs 55 g); skaidulinės medžiagos 9,3 g; baltymai 2,4 g; druska 0,04 g. Obuolių-aviečių: 1184 kJ / 281 kcal; riebalai 2,1 g (sočiosios 0,3 g); angliavandeniai 54 g (cukrūs 50 g); skaidulinės medžiagos 16 g; baltymai 3,2 g; druska 0,03 g. Obuolių-braškių: 1224 kJ / 290 kcal; riebalai 1,6 g (sočiosios 0,3 g); angliavandeniai 56 g (cukrūs 52 g); skaidulinės medžiagos 13 g; baltymai 2,5 g; druska 0,04 g. Kriaušių-mangų: 1186 kJ / 281 kcal; riebalai 2,3 g (sočiosios 0,3 g); angliavandeniai 60 g (cukrūs 51 g); skaidulinės medžiagos 13 g; baltymai 2,5 g; druska 0,03 g. Kriaušių-obuolių: 1209 kJ / 286 kcal; riebalai 1,7 g (sočiosios 0,3 g); angliavandeniai 60 g (cukrūs 51 g); skaidulinės medžiagos 13 g; baltymai 2 g; druska 0,03 g. Persimonų: 1491 kJ / 353 kcal; riebalai 0,9 g (sočiosios 0 g); angliavandeniai 75 g (cukrūs 54 g); skaidulinės medžiagos 18 g; baltymai 2,8 g; druska 0 g. |
| Grynasis kiekis | 98 g (7 x 14 g) |
| Kilmės šalis | Ukraina |
| Laikymo sąlygos | Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. |
| Mitybos įpročiai | Veganams, Be laktozės, Be pridėtinio cukraus, Vegetarams |
NUORODOS
Neradote? Patikrinkite „Šlamšto“ aplanką.
